Pagamenti relativi al primo semestre 2016
Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 249,48 | 44,99 | 204,49 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al |
12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 182,77 | 32,96 | 149,81 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al; |
12/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 185,34 | 16,85 | 168,49 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al |
12/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 94,55 | 17,05 | 77,50 | Imposte dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/20 |
12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 5.339,85 | 962,92 | 4.376,93 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/20 |
12/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 241,13 | 43,48 | 197,65 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al |
12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 489,18 | 88,21 | 400,97 | Imposte dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Vendita dal 01/11/2015; |
13/01/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BAZZOLI CARLO & C. SNC | 1.982,50 | 357,50 | 1.625,00 | LOCAZIONE MAGAZZINO COMUMALE PRIMO TRIMESTRE 2016 |
13/01/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | BANCA DI BEDIZZOLE-TURANO VALVESTIN | 12,70 | 0,00 | 12,70 | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 - PROVVISORIO USCITA N. 1 |
13/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GARDONE RIVIERA | 27,00 | 0,00 | 27,00 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI ANNO 2015/2016 |
13/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GAVARDO | 448,25 | 0,00 | 448,25 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI ANNO 2015/2016 |
13/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.A.T. GARDESANA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE |
13/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE TALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE |
19/01/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DIPENDENTI COMUNALI | 492,33 | 0,00 | 492,33 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA |
19/01/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | INPDAP - INPS - INAIL | 120,37 | 0,00 | 120,37 | ONERI ACCESSORI SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA F24EP GENNAIO 2016 |
19/01/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE | 41,84 | 0,00 | 41,84 | VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA F24EP GENNAIO 2016 |
19/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO 2016 |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 8,14 | 0,00 | 8,14 | UTENZE DI TELEFONIA ANNO 2015 - SALDO FATTURA 8B01283368 |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 496,67 | 89,57 | 407,10 | Linea Valore+ ISDN novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Numeri aggiuntivi ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP 08 novembre 15 - 31 dice |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 310,50 | 57,47 | 253,03 | FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0365373382 SCISSIONE DEI PAGAMENTI; Linea Valore+ novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Opzione Nuvola It* novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Opzion |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 277,70 | 50,08 | 227,62 | Internet 7 Mega +* febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Linea Valore+ ISDN novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Numeri aggiuntivi ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Opzio |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 140,26 | 25,29 | 114,97 | Contributo Tim Valore Tra Noi, Ricarica credito 24, Intercom dal 01/11/2015 al 31/12/2015 |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 703,35 | 126,83 | 576,52 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.12.2015 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 908,875360 FORNITURA GAS NATURALE |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 2.414,75 | 435,45 | 1.979,30 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2015-31.12.2015 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 4013,000000 FORNITURA GAS NATURALE |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 777,62 | 140,23 | 637,39 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.11.2015-16.12.2015 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 1006,678252 FORNITURA GAS NATURALE |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 554,47 | 99,99 | 454,48 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2015-30.11.2015 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 700,426772 FORNITURA GAS NATURALE |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 237,44 | 42,82 | 194,62 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 180,38 | 32,53 | 147,85 | Altri Oneri dal 01/10/2015 al 31/10/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/1 |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 187,66 | 17,06 | 170,60 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 100,63 | 18,15 | 82,48 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 6.588,94 | 1.188,16 | 5.400,78 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al; |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 212,84 | 38,38 | 174,46 | Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Imposte dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31 |
29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 40,39 | 7,28 | 33,11 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
29/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 602,47 | 108,64 | 493,83 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
29/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.184,68 | 213,63 | 971,05 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
29/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.561,97 | 281,67 | 1.280,30 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.985,88 | 76,38 | 1.909,50 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. |
29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 297,60 | 0,00 | 297,60 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM I |
29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ORIZZONTI SERENI S.C.R.L. | 158,19 | 6,09 | 152,10 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE 19 DEL 10/03/15 - CIG 5407174D21; ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE 19 DEL 10/03/15 - CIG 5407174D21 |
29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 463,08 | 42,10 | 420,98 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/12/2015 al 31/12/2015 |
29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.848,93 | 71,11 | 1.777,82 | RSD NIKOLAJEWKA PRESENZE P.A., RSD NIKOLAJEWKA ASSENZE P.A. |
29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI DICEMBRE 2015, CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA, RSD RETTA ASSENZA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE, SETTORE UFFICI SERVIZI SOCIALI DETERMINA SETTORIALE N.28 NUMERO GENERA |
29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | POSTECOM S.P.A. | 67,10 | 12,10 | 55,00 | CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12 |
29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 414,80 | 74,80 | 340,00 | MONITOR LCD PHILIPS 21,5"" 226V4LAB MM *25.118*, MONITOR LCD PHILIPS 27"" 2736V5LHSB *25.142* |
29/01/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 872,47 | 157,33 | 715,14 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI DICEMBRE |
29/01/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.133,14 | 82,04 | 2.051,10 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MYO S.R.L. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI |
29/01/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 841,68 | 151,78 | 689,90 | Fattura Cliente; Fattura Cliente |
29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA LUCIANI DI BUSI CATERINA E C. S.N.C. | 96,75 | 17,45 | 79,30 | Lampada fluorescente T8 36W cm 120, Starter accenditore universale, Vernice acrilica spray 400 ml rossa, Vernice tracciante spray ml500, Serratura Omec infilare 790, Scopa saggina 4 cuciture, Portarotolo per ca |
29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRETTI EDILIZIA SRL | 125,11 | 22,56 | 102,55 | PROLUNGHE CEMENTO 40X40X35H, CHIUS.GHISAT.2 40X40 B125, 2826/40 LAMELLARE PERLITICA TUBO FLES. D. PAR. D.50EST, SABBIA GETTO LAVATA, CALCE IDRAULICA PLASTOCEM HB 3.0 KG.25, CEMENTO SAC. KG.25 SCIOLTO, SABBIA PA |
29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TOTALERG SPA | 137,04 | 24,71 | 112,33 | SP 10 ppm |
04/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ORDINE DEI GIORNALISTI - LOMBARDIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 |
04/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIVICA SRL | 122,00 | 0,00 | 122,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI CONTABILI |
04/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PREVALLE | 18,13 | 0,00 | 18,13 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI |
04/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 3.037,61 | 0,00 | 3.037,61 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016 |
04/02/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SPEZIANI/TIZIANO | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO INCENTIVANTE - QUOTA MOTIVAZIONALE |
04/02/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | REGIONE LOMBARDIA | 40,35 | 0,00 | 40,35 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE |
04/02/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | REGIONE LOMBARDIA | 231,19 | 0,00 | 231,19 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS |
04/02/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | REGIONE LOMBARDIA | 231,54 | 0,00 | 231,54 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOMEZZI AREA TECNICA |
15/02/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO ASS. DOTT. PAPA ALBERTO E DOTT.SA CARLOTTI FRANCA | 2.860,51 | 480,47 | 2.380,04 | INCARICO DI REVISIONE CONTABILE SVOLTO DALLA NOSTRA ASSOCIATA DOTT.SSA CARLOTTI PERIODO 01.07.2015 - 12.01.2016 A SALDO (5.010,00 EURO SU BASE ANNUA) - RIDUZIONE 10% DAL 2011, PERIODO 01.01.2016 - 12.01.2016 12 |
15/02/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO ASS. DOTT. PAPA ALBERTO E DOTT.SA CARLOTTI FRANCA | 187,57 | 0,00 | 187,57 | INCARICO DI REVISIONE CONTABILE SVOLTO DALLA NOSTRA ASSOCIATA DOTT.SSA CARLOTTI PERIODO 01.07.2015 - 12.01.2016 A SALDO (5.010,00 EURO SU BASE ANNUA) - RIDUZIONE 10% DAL 2011, PERIODO 01.01.2016 - 12.01.2016 12 |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 45,20 | 0,00 | 45,20 | FATTURA ART.74 |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GBR ROSSETTO SPA | 563,52 | 101,62 | 461,90 | CUCITRICE DA TAVOLO X FAS CICOLI ZENITH 502 PUNTO C, CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF), PENNARELLO FINELINER STAB ILO POINT 88 P.TA 0,4MM, CUCITRICE A PINZA ZENITH 590 MET X PUNTI UNIV. 6/ |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO E C. SPA | 61,00 | 11,00 | 50,00 | MOD 86052, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
15/02/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 29,71 | 5,36 | 24,35 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2016 |
15/02/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 354,59 | 63,94 | 290,65 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2016 |
15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 872,47 | 157,33 | 715,14 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI GENNAIO |
15/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 63,44 | 11,44 | 52,00 | Fattura Cliente |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FASTBOOK S.P.A. | 637,19 | 1,59 | 635,60 | Fornitura Materiale Editoriale |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FASTBOOK S.P.A. | 290,58 | 0,72 | 289,86 | Fornitura Materiale Editoriale |
15/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.599,46 | 99,98 | 2.499,48 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
15/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 15.206,37 | 1.402,15 | 13.804,22 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 04/11/2015 al 25/11/2015, Trasporto RSI dal 10/11/2015 al 30/11/2015, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 10/11/2015 al 30/11/2015, Smaltimento Verde |
15/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BUSSI LUCA E COMPAGNONI LUIGI SNC | 793,00 | 143,00 | 650,00 | LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE PER IL COMUNE DI MUSCOLINE |
15/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OVERLIFT ASCENSORI SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | CANONE MAN. 2015 |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIEFFE DI BERTELLI FRANCO E ZUMIANI GIUSEPPINA | 411,10 | 11,00 | 400,10 | SERVIZI PRESTATI PER VOSTRO CONTO RELATIVAMENTE A PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI RICERCHE IPOTECARIE/CATASTALI |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TOTALERG SPA | 54,86 | 9,89 | 44,97 | SP 10 ppm |
15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SUPERBETON S.P.A. | 788,12 | 142,12 | 646,00 | VENDITE SALE NERVESA CLORURO DI SODIO - SALGEMMA ESSICCATO IN SACCO DA KG. 25 (ANTIGHIACCIO PER SUPERFICI ESTERNE) |
15/02/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | ARMANINI/GIULIANO | 5.234,35 | 943,90 | 4.290,45 | COME DA MIO PREVENTIVO NR 8 DEL 02/09/2015 LETTERE CON BORDO H. 100 MM COME DA VOSTRO DISEGNO (ZINCATE A CALDO) dal 02/09/2015 al 25/01/2016, CANCELLINO SEMPLICE CON APERTURA ANTIPANICO + NR 2 PIANTINI (VERNI |
15/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.500,14 | 270,52 | 1.229,62 | Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Manut. Linee e Sostegni ex-Sole dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vap. mercurio W 1x80 Ex-Sole dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vapori sodio a.p. W 1x1 |
15/02/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | BORTOLOTTI/MARINO | 1.782,66 | 281,00 | 1.501,66 | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione ed adeguamento sistema smaltimento acque meteoriche via M.T. D'Avila-via Torre |
15/02/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | GHEZZI/VALERIA | 1.782,66 | 281,00 | 1.501,66 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA M. T. D'AVILA - VIA TORRE |
15/02/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | V-F COSTRUZIONI S.R.L. | 9.376,35 | 852,40 | 8.523,95 | OPERE MURARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZO - SALDO LAVORI |
16/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRIARAVA/ALDO | 854,15 | 154,03 | 700,12 | Tubo Fornitura e posa lattoneria: ML 25.80 Tubo - n.12 Curve + N. 14 collari + N. 3 spostamenti N. 1 Policarbonato per serramento DDT N. 1222 del 08/07/2015 - 1243 del 13/07/2015 |
16/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 2.175,50 | 0,00 | 2.175,50 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 |
16/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 127,00 | 0,00 | 127,00 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 |
16/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 660,00 | 0,00 | 660,00 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 |
